Scopri il Project Lab più vicino a te!
PRIMA GIORNATA (5 ore e 30 minuti)
Presentazione del Project Lab: obiettivi, articolazione delle attività, organizzazione dei gruppi)
Riepilogo sui contenuti formativi già trasmessi in FAD, interazione con i partecipanti e risposte su eventuali dubbi ed incertezze
Tecniche di Progettazione: pianificare l’idea in un Quadro Logico (dal contesto a problematiche - obiettivi - soluzioni - attività - indicatori)
Esercitazione individuale: costruire in autonomia un quadro logico su un'idea progettuale suggerita dal docente
Restituzione collegiale di alcuni elaborati
SECONDA GIORNATA (5 ore e 30 minuti)
Organizzazione del lavoro e distribuzione della documentazione utile (bando + project fiche)
Lavoro in gruppi:
analisi del bando e pianificazione dell’idea in un quadro logico (documentazioni condivise ed elaborate nel gruppo chiuso)
elaborazione della Project Fiche – obiettivi, strategie, indicatori ed attività (WP e Task)
diagramma di Gantt
TERZA GIORNATA (5 ore)
Come elaborare il budget del progetto
Lavoro in gruppi:
Impostazione del budget, coerente con attività e Gantt elaborati nella giornata precedente
Compilazione budget su sopporti forniti
Restituzione collegiale degli elaborati completati da tutti i gruppi
I 40 Project Lab per la progettazione europea nel Terzo Settore, in doppia modalità, in presenza e online, sono estesi su tutto il territorio nazionale e si svolgeranno secondo il seguente calendario.
REGIONE | MODALITA' | DATE | DOCENTE |
1. CAMPANIA | ONLINE | 11-12-13 MARZO 2021 | MORENA RIZZO |
2. PUGLIA | ONLINE | 11-12-13 MARZO 2021 | MARIA FABBRI |
3. SICILIA | ONLINE | 18-19-20 MARZO 2021 | MORENA RIZZO |
4. CALABRIA | ONLINE | 18-19-20 MARZO 2021 | MARIA FABBRI |
5. CAMPANIA | ONLINE | 25-26-27 MARZO 2021 | NICOLA CORONA |
6. PUGLIA | ONLINE | 8-9-10 APRILE 2021 | MARIA FABBRI |
7. SICILIA | ONLINE | 8-9-10 APRILE 2021 | MORENA RIZZO |
8. CALABRIA | ONLINE | 15-16-17 APRILE 2021 | NICOLA CORONA |
9. VENETO | ONLINE | 22-23-24 APRILE 2021 | MARIA FABBRI |
10. BASILICATA | ONLINE | 22-23-24 APRILE 2021 | MORENA RIZZO |
11. LAZIO | ONLINE | 6-7-8 MAGGIO 2021 | MORENA RIZZO |
12. CAMPANIA | ONLINE | 13-14-15 MAGGIO 2021 | MARIA FABBRI |
13. PUGLIA | ONLINE | 20-21-22 MAGGIO 2021 | MARIA FABBRI |
14. SICILIA | ONLINE | 27-28-29 MAGGIO 2021 | MORENA RIZZO |
15. CAMPANIA | ONLINE | 3-4-5 GIUGNO 2021 | MORENA RIZZO |
16. LOMBARDIA | ONLINE | 10-11-12 GIUGNO 2021 | MARIA FABBRI |
17. FRIULI VENEZIA GIULIA | ONLINE | 24-25-26 GIUGNO 2021 | MARIA FABBRI |
18. ABRUZZO | ONLINE | 1-2-3 LUGLIO 2021 | MARIA FABBRI |
19. BASILICATA | ONLINE | 15-16-17 LUGLIO 2021 | MARIA FABBRI |
20. EMILIA ROMAGNA | ONLINE | 22-23-24 LUGLIO 2021 | MARIA FABBRI |
21. SARDEGNA | ONLINE | 9-10-11 SETTEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
22. CAMPANIA | ONLINE | 16-17-18 SETTEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
23. PUGLIA | ONLINE | 16-17-18 SETTEMBRE 2021 | MARIA FABBRI |
24. SICILIA | ONLINE | 23-24-25 SETTEMBRE 2021 | NICOLA CORONA |
25. CALABRIA | ONLINE | 23-24-25 SETTEMBRE 2021 | MARIA FABBRI |
26. CAMPANIA | ONLINE | 30 SETTEMBRE e 1-2 OTTOBRE 2021 | MARIA FABBRI |
27. PUGLIA | ONLINE | 7-8-9 OTTOBRE 2021 | MARIA FABBRI |
28. SICILIA | ONLINE | 7-8-9 OTTOBRE 2021 | MORENA RIZZO |
29. CALABRIA | ONLINE | 14-15-16 OTTOBRE 2021 | MORENA RIZZO |
30. CAMPANIA | ONLINE | 21-22-23 OTTOBRE 2021 | MARIA FABBRI |
31. PUGLIA | ONLINE | 28-29-30 OTTOBRE 2021 | MARIA FABBRI |
32. SICILIA | ONLINE | 4-5-6 NOVEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
33. CALABRIA | ONLINE | 4-5-6 NOVEMBRE 2021 | NICOLA CORONA |
34. CAMPANIA | ONLINE | 11-12-13 NOVEMBRE 2021 | MARIA FABBRI |
35. PUGLIA | ONLINE | 11-12-13 NOVEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
36. SICILIA | ONLINE | 18-19-20 NOVEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
37. CALABRIA | ONLINE | 18-19-20 NOVEMBRE 2021 | NICOLA CORONA |
38. CAMPANIA | ONLINE | 25-26-27 NOVEMBRE 2021 | MARIA FABBRI |
39. PUGLIA | ONLINE | 2-3-4 DICEMBRE 2021 | MARIA FABBRI |
40. SICILIA | ONLINE | 2-3-4 DICEMBRE 2021 | MORENA RIZZO |
I Project Lab si baseranno sull’approccio IBL (Inquiry-Based-Learning). Il metodo va oltre il trasferimento di nozioni e regole e si basa sull’applicazione, a problemi sociali concreti, delle conoscenze e degli strumenti acquisiti, consentendo di stabilire relazioni tra concetti teorici e soluzioni pratiche, valutandone anche l’efficacia attraverso il pensiero critico. L’approccio didattico sarà di tipo partecipativo ed esperienziale per una formazione immediatamente spendibile sul campo.
Insieme al tuo team (i partecipanti verranno divisi in gruppi eterogenei per favorire lo scambio di visioni e prospettive), sarai guidato passo passo dai docenti e dai tutor nella redazione di una proposta progettuale a valere su un bando aperto. Verranno presentati casi di studio e buone pratiche rilevanti, in termini di bisogni e opportunità, per il tuo contesto regionale, al fine di individuare soluzioni progettuali fattibili.
Dopo l’analisi della call for proposal su cui si andrà ad operare, verrà impostata l’idea progettuale secondo l’approccio del quadro logico; si passerà poi alla stesura del progetto, con obiettivi, risultati attesi, indicatori e attività. Questo ti permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante la formazione online alla redazione di un progetto reale. Il laboratorio si configura come una vera e propria simulazione guidata della partecipazione a un bando europeo e fornisce tutte le indicazioni utili e le buone pratiche per compilare correttamente il formulario di candidatura.
In un percorso interattivo e condiviso, potrai chiarire dubbi e criticità, confrontarti con altri appassionati del settore, definire concretamente la tua idea, ricevere preziosi consigli, analizzare le buone pratiche esistenti oltre che gli errori più comuni da evitare e, infine, acquisire strumenti operativi e competenze pratiche.
Un project work per ogni laboratorio verrà selezionato e promosso attraverso i canali della dissemination per favorire la creazione di partenariati e la possibilità di partecipazione a bandi europei, nazionali o regionali. Tra tutti i project work che avranno riscontrato interesse e potenziali adesioni, 10 saranno poi presentati durante l’evento finale a Bruxelles, organizzato con il supporto di Active Citizenship Network (ACN), la rete europea di Cittadinanzattiva.
Un attestato di partecipazione
Un'idea progettuale definita
Un toolkit di materiali e strumenti di progettazione
Un network di progettisti con cui avviare collaborazioni sinergiche